Pl | Name | Verein | Vorlauf | Endlauf | V | A | F | = |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wehling, Wolfgang | KV Gerstetten | 571 | 583 | 775 | 379 | 2 | 1154 |
2. | Schwarz, Karl-Heinz | SC Hermaringen | 585 | 563 | 771 | 377 | 10 | 1148 |
3. | Schapals, Jürgen | TSV Niederstotzingen | 561 | 583 | 713 | 431 | 5 | 1144 |
4. | Bee, Erwin | TSV Niederstotzingen | 567 | 569 | 734 | 402 | 4 | 1136 |
5. | Annasensl, Dieter | EKC Lonsee | 550 | 567 | 719 | 398 | 1 | 1117 |
6. | Dörfer, Lutz | VfL Munderkingen | 564 | 528 | 768 | 324 | 10 | 1092 |
7. | Müller, Dietmar | TSV Niederstotzingen | 543 | 547 | 738 | 352 | 8 | 1090 |
8. | Bötticher, Rolf | KV Neu-Ulm | 567 | 523 | 750 | 340 | 3 | 1090 |
9. | Glasl, Thomas | TGV Holzhausen | 529 | 547 | 728 | 348 | 14 | 1076 |
10. | Harnacker, Michael | KV Gammelshausen | 528 | 547 | 715 | 360 | 7 | 1075 |
11. | Schwarz, Ralf | SC Hermaringen | 536 | 526 | 724 | 338 | 8 | 1062 |
12. | Fuchs, Reiner | KV 2000 Geislingen | 558 | 500 | 744 | 314 | 9 | 1058 |
13. | Wahl, Thomas | KV Gammelshausen | 535 | 521 | 716 | 340 | 9 | 1056 |
14. | Honold, Georg | SV Weidenstetten | 537 | 518 | 700 | 355 | 7 | 1055 |
15. | Fetzer, Ulrich | EKC Lonsee | 532 | 518 | 696 | 354 | 5 | 1050 |
16. | Kurz, Rolf | VfL Munderkingen | 514 | 527 | 718 | 323 | 15 | 1041 |
17. | Koch, Richard | SV Bolheim | 539 | 501 | 708 | 332 | 13 | 1040 |
18. | Scholz, Peter | SKV Ebersbach | 509 | 531 | 735 | 305 | 19 | 1040 |
19. | Müller, Thomas | SKV Ebersbach | 503 | 525 | 714 | 314 | 18 | 1028 |
20. | Landgraf, Herbert | KV Gammelshausen | 531 | 482 | 701 | 312 | 23 | 1013 |
21. | Binder, Jürgen | KV Gammelshausen | 499 | 480 | 693 | 286 | 18 | 979 |
22. | Lorenz, Ralf | TSV Niederstotzingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Möllmann, Witali | SV Weidenstetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kegelverein Geislingen 2000